专家计划:宝剑命中率:88% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591-593期 | 小 | 0591期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0580期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0571期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0556期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0544期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0541期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 大 | 0539期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0535期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 大 | 0526期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。